明治大学付属明治高等学校の学費
初年度納入金(2020年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | ― | 560,400円 | 560,400円 |
施設費 | 100,000円 | 140,000円 | 240,000円 |
その他 | 10,000円 | 27,000円 | 37,000円 |
合計 | 410,000円 | 727,400円 | 1,137,400円 |
その他制服費用、学年費、林間学校費が必要
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | ― | 560,400円 | 560,400円 |
施設費 | 100,000円 | 140,000円 | 240,000円 |
その他 | 10,000円 | 27,000円 | 37,000円 |
合計 | 410,000円 | 727,400円 | 1,137,400円 |
その他制服費用、学年費、林間学校費が必要