中央学院大学中央高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 426,000円 | 426,000円 |
施設費 | ― | 54,000円 | 54,000円 |
その他 | ― | 340,400円 | 340,400円 |
合計 | 250,000円 | 820,400円 | 1,070,400円 |
※ほかに制服代、指定品代などが必要。寄付金(任意)あり。
※学費改定等により変動する場合もございます。