東洋英和女学院高等部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| ワンダーフォーゲル部 | 14 | 14 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| スキー部 | 5 | 5 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00)土9:00~13:00 | |
| バスケットボール部 | 33 | 33 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
| バレーボール部 | 16 | 16 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
| テニス部 | 40 | 40 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
| 卓球部 | 11 | 11 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
| 剣道部 | 17 | 17 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
| ダンス部 | 21 | 21 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 文芸部 | 10 | 10 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| 美術部 | 21 | 21 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| 手芸部 | 13 | 13 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| 料理部 | 32 | 32 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| 写真部 | 22 | 22 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| 茶道部 | 14 | 14 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| 園芸部 | 11 | 11 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| 地歴部 | 13 | 13 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| 英会話部 | 9 | 9 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| 化学部 | 26 | 26 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| 生物部 | 16 | 16 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| 天文部 | 13 | 13 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| 英語劇部 | 21 | 21 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
| 音楽部 | 18 | 18 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
| 放送部 | 9 | 9 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
| ハンドベル部 | 34 | 34 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
| 合唱部 | 11 | 11 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
| 軽音楽部 | 55 | 55 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
| 映像制作部 | 8 | 8 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
| ボードゲーム部 | 19 | 19 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


