関東国際高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 240,000円 | ― | 240,000円 |
授業料 | 31,500円 | 346,500円 | 378,000円 |
施設費 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
その他 | 52,700円 | 11,000円 | 63,700円 |
合計 | 474,200円 | 357,500円 | 831,700円 |
学科コースによって異なります。(表は普通科)その他、制服等購入費、教科書・副教材費、教育諸経費30,000円/月が必要となります。
※上記は2025年度入学対象の金額です。