国学院高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年09月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 17 | 17 | 月~日(不定休) ※休日は遠征多し |
|
ソフトテニス部 | 42 | 25 | 67 | 月~土 ※男女3日ずつコート 残り2日は基礎トレーニング |
男子バスケットボール部 | 39 | 2 | 41 | 月~日(週2回は休み) |
女子バスケットボール部 | 22 | 22 | 月・水~日(原則火休み) | |
弓道部 | 17 | 20 | 37 | 公式戦は土日祝など |
山岳部 | 25 | 3 | 28 | 不定期 |
空手道部 | 16 | 11 | 27 | 月・火・木・金 |
陸上競技部 | 32 | 26 | 58 | 月~土(1週間当たり平日1日休日1日はオフ) ※公式試合は主に土日 |
水泳部 | 34 | 7 | 41 | 月・火・木・金 ※プールは不定期 |
男子バレーボール部 | 29 | 29 | 火~日 | |
女子バレーボール部 | 20 | 20 | 火~日 | |
卓球部 | 19 | 3 | 22 | 火・木・金・土 ※公式試合は主に土日。その他練習試合あり |
柔道部 | 2 | 1 | 3 | 月・水・木・土 |
剣道部 | 19 | 5 | 24 | 月~土(うち原則平日4日と土曜日の計5日) |
サッカー部 | 62 | 1 | 63 | 月~日(適宜休日設定) |
ソフトボール部 | 2 | 2 | 月・火・木・金(平日は適宜、休日を設定する) ※大会・練習試合以外の日曜日は休日とする |
|
ダンス部 | 3 | 60 | 63 | 月~土(週2日休み・不定期) |
バトン部 | 33 | 33 | 月・水・木・金 隔週の土 | |
テニス部(男子) | 34 | 34 | 月~日(平日、休日各1日休み) | |
テニス部(女子) | 59 | 59 | 月~日(平日、休日各1日休み) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
サイエンス部(パソコン) | 5 | 5 | 木 | |
サイエンス部(物理) | 水 | |||
サイエンス部(化学) | 6 | 3 | 9 | 火 その他は不定期 |
サイエンス部(地学) | 3 | 2 | 5 | 火・木 |
サイエンス部(生物) | 8 | 8 | 月・水・金 その他は不定期 |
|
写真部 | 5 | 10 | 15 | 曜日を固定しないが月1~2回 |
演劇部 | 3 | 7 | 10 | 月・火・水 ※本番前は金・土なども |
吹奏楽部☆ | 13 | 55 | 68 | 月~土(原則週2日休養) ※行事前は日曜も活動 |
英語部 | 1 | 17 | 18 | 木 |
ギターアンサンブル部 | 4 | 7 | 11 | 月~土のうち5日 ※日は演奏会当日や演奏会前リハーサルなど不定期 |
華道部 | 77 | 77 | 木 月に2回程度 | |
フォークソング部 | 26 | 66 | 92 | 月・水・金 |
文芸部(ミニ雑誌) | 4 | 4 | 火・木 | |
文芸部(芸文) | 4 | 月もしくは金 不定期 | ||
歴史部 | 2 | 4 | 6 | 数か月に1度。休日に活動 |
美術部☆ | 1 | 8 | 9 | 月・水・金 状況に応じ他の曜日も活動 |
家庭部 | 1 | 17 | 18 | 火 |
書道部 | 1 | 16 | 17 | 火・水・木 |
映画研究部 | 2 | 2 | 4 | 金 |
茶道部 | 4 | 16 | 20 | 月・金 その他不定期 |
放送部 | 2 | 5 | 7 | 不定期 |
合唱部 | 2 | 2 | 月・水・金 | |
競技カルタ部 | 1 | 18 | 19 | 週5日 ※場所の関係で2班に分けて活動、実質は週3日程度 |
落語研究部 | 3 | 3 | 火 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。