郁文館高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | ― | 453,600円 | 453,600円 |
| 施設費 | ― | 96,000円 | 96,000円 |
| その他 | ― | 84,000円 | 84,000円 |
| 合計 | 250,000円 | 633,600円 | 883,600円 |
その他、行事関係積立金、諸経費、制服代等がかかります。
授業料は、特進クラス・進学クラスの金額です。(国立選抜クラスは、501,600円)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | ― | 453,600円 | 453,600円 |
| 施設費 | ― | 96,000円 | 96,000円 |
| その他 | ― | 84,000円 | 84,000円 |
| 合計 | 250,000円 | 633,600円 | 883,600円 |
その他、行事関係積立金、諸経費、制服代等がかかります。
授業料は、特進クラス・進学クラスの金額です。(国立選抜クラスは、501,600円)
こちらの情報は2026年8月に学校公式HPより収集した内容になります。最新の情報は学校公式HPをご確認ください。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.