文教大学付属高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 280,000円 | ― | 280,000円 |
授業料 | ― | 432,000円 | 432,000円 |
施設費 | ― | 170,000円 | 170,000円 |
その他 | ― | 232,500円 | 232,500円 |
合計 | 280,000円 | 834,500円 | 1,114,500円 |
その他は、白蓉会費、PTA会費、学年費、Bステ利用料の合計額
このページは、
\各高校の入試情報や過去問、学費、部活の情報を掲載しています!/
続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 280,000円 | ― | 280,000円 |
授業料 | ― | 432,000円 | 432,000円 |
施設費 | ― | 170,000円 | 170,000円 |
その他 | ― | 232,500円 | 232,500円 |
合計 | 280,000円 | 834,500円 | 1,114,500円 |
その他は、白蓉会費、PTA会費、学年費、Bステ利用料の合計額
スマホで文教大学付属高等学校の情報をチェック!