合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 東京大 | 11 | 3 | |
| 一橋大 | 5 | 2 | |
| 東京科学大 | 4 | 5 | 1 |
| 北海道大 | 8 | 4 | 2 |
| 東北大 | 6 | 3 | 4 |
| 筑波大 | 3 | 6 | 3 |
| 群馬大 | 1 | ||
| 埼玉大 | 2 | 1 | |
| 千葉大 | 2 | 3 | 2 |
| 電気通信大 | 3 | 4 | |
| 東京外国語大 | 1 | 1 | 1 |
| 東京学芸大 | 1 | ||
| 東京海洋大 | 2 | 1 | |
| 東京農工大 | 3 | 1 | |
| 横浜国立大 | 2 | 3 | 2 |
| 新潟大 | 1 | 1 | |
| 長野大 | 1 | ||
| 山梨大 | 1 | 2 | |
| 大阪大 | 2 | ||
| 名古屋大 | 2 | ||
| 神戸大 | 1 | ||
| 山口大 | 1 | ||
| 和歌山大 | 1 | ||
| 愛媛大 | 1 | ||
| 香川大 | 1 | ||
| 九州大 | 3 | 2 | |
| 長崎大 | 1 | 1 | |
| 鹿児島大 | 1 | ||
| 東京都立大 | 1 | 1 | |
| 福島県立医科大 | 2 | ||
| 高知工科大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 早稲田大 | 64 | 29 | 15 |
| 慶應義塾大 | 41 | 27 | 10 |
| 上智大 | 17 | 13 | 6 |
| 東京理科大 | 32 | 53 | 23 |
| 国際基督教大 | 1 | 1 | |
| 学習院大 | 4 | 6 | 2 |
| 明治大 | 38 | 28 | 20 |
| 青山学院大 | 11 | 19 | 5 |
| 立教大 | 8 | 6 | 7 |
| 法政大 | 19 | 19 | 8 |
| 中央大 | 18 | 18 | 27 |
| 駒澤大 | 1 | 4 | 1 |
| 専修大 | 4 | 1 | |
| 成蹊大 | 1 | 5 | 3 |
| 成城大 | 1 | 1 | 3 |
| 明治学院大 | 1 | 6 | 2 |
| 芝浦工業大 | 6 | 5 | 8 |
| 東京都市大 | 2 | 2 | |
| 東京農業大 | 2 | 1 | 3 |
| 東京電機大 | 3 | 2 | 2 |
| 東京慈恵会医科大 | 2 | 1 | 1 |
| 順天堂大 | 3 | 4 | 1 |
| 昭和医科大 | 2 | 3 | 1 |
| 東京医科大 | 4 | 4 | 2 |
| 国際医療福祉大 | 2 | 1 | 1 |
| 杏林大 | 1 | 1 | |
| 北里大 | 5 | 7 | 4 |
| 日本医科大 | 3 | 4 | 2 |
| 東邦大 | 2 | 3 | 1 |
| 獨協医科大 | 2 | ||
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛大学校 | 9 | 8 | |
| 防衛医科大学校 | 3 | 3 | |
| 水産大学校 | 2 | 1 | |
| 海上保安大学校 | 1 | ||
| 職業能力開発総合大学校 | 2 |
上記以外にも多数の実績がございます。


