成蹊高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 剣道部 | 原則週5日以内 | |||
| 硬式テニス部☆ | 原則週5日以内 | |||
| サイクリング部 | 原則週5日以内 | |||
| サッカー部 | 原則週5日以内 | |||
| 山岳部 | 原則週5日以内 | |||
| 柔道部 | 原則週5日以内 | |||
| 水泳部(男)(水球) | 原則週5日以内 | |||
| 水泳部(女) | 原則週5日以内 | |||
| スキー部☆ | 原則週5日以内 | |||
| ソフトテニス部(男) | 原則週5日以内 | |||
| ソフトテニス部(女) | 原則週5日以内 | |||
| 卓球部 | 原則週5日以内 | |||
| バスケットボール部(男) | 原則週5日以内 | |||
| バスケットボール部(女) | 原則週5日以内 | |||
| バドミントン部 | 原則週5日以内 | |||
| バレーボール部(男) | 原則週5日以内 | |||
| バレーボール部(女) | 原則週5日以内 | |||
| 野球部 | 原則週5日以内 | |||
| ラグビー部 | 原則週5日以内 | |||
| 陸上競技部 | 原則週5日以内 | |||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 英語部 | 原則週5日以内 | |||
| 演劇部 | 原則週5日以内 | |||
| コーラス部 | 原則週5日以内 | |||
| 書道部 | 原則週5日以内 | |||
| 吹奏楽部 | 原則週5日以内 | |||
| ストリングス部 | 原則週5日以内 | |||
| 生物部 | 原則週5日以内 | |||
| ダンス部 | 原則週5日以内 | |||
| 天文気象部 | 原則週5日以内 | |||
| 美術部 | 原則週5日以内 | |||
| 文芸部 | 原則週5日以内 | |||
| 料理部 | 原則週5日以内 | |||
| 写真部 | 原則週5日以内 | |||
| 鉄道文化研究部 | 原則週5日以内 | |||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


