合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 1 | ||
| 北海道大 | 6 | 5 | 5 |
| 岩手大 | 1 | 1 | |
| 東北大 | 18 | 15 | 6 |
| 秋田大 | 1 | ||
| 山形大 | 1 | ||
| 茨城大 | 1 | ||
| 筑波大 | 4 | 3 | 4 |
| 群馬大 | 1 | ||
| 埼玉大 | 1 | 1 | 1 |
| 千葉大 | 7 | 1 | 4 |
| お茶の水女子大 | 4 | 2 | 4 |
| 電気通信大 | 4 | 3 | 2 |
| 東京大 | 3 | 3 | 1 |
| 東京外国語大 | 1 | 2 | 2 |
| 東京海洋大 | 2 | 3 | |
| 東京科学大 | 8 | 10 | 11 |
| 東京学芸大 | 4 | 3 | |
| 東京藝術大 | 1 | ||
| 東京農工大 | 1 | 2 | 5 |
| 一橋大 | 12 | 5 | 1 |
| 横浜国立大 | 36 | 46 | 32 |
| 金沢大 | 1 | ||
| 新潟大 | 1 | 1 | |
| 信州大 | 2 | 1 | 4 |
| 静岡大 | 1 | ||
| 浜松医科大 | 1 | ||
| 岐阜大 | 1 | ||
| 名古屋大 | 2 | 1 | 4 |
| 名古屋工業大 | 1 | ||
| 滋賀大 | 1 | ||
| 京都大 | 2 | 2 | |
| 大阪大 | 1 | 6 | |
| 神戸大 | 1 | ||
| 広島大 | 1 | 1 | 3 |
| 長崎大 | 1 | ||
| 愛媛大 | 1 | ||
| 九州大 | 1 | 1 | 1 |
| 熊本大 | 1 | ||
| 国際教養大 | 1 | ||
| 東京都立大 | 6 | 8 | 3 |
| 神奈川県立保健福祉大 | 2 | 3 | |
| 横浜市立大 | 11 | 13 | 19 |
| 静岡県立大 | 1 | ||
| 福島県立医科大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 早稲田大 | 81 | 69 | 62 |
| 慶應義塾大 | 76 | 58 | 41 |
| 上智大 | 48 | 55 | 25 |
| 国際基督教大 | 2 | 1 | 3 |
| 東京理科大 | 93 | 82 | 64 |
| 明治大 | 200 | 195 | 144 |
| 青山学院大 | 59 | 62 | 58 |
| 立教大 | 67 | 64 | 30 |
| 中央大 | 67 | 72 | 78 |
| 法政大 | 77 | 85 | 98 |
| 学習院大 | 16 | 28 | 22 |
| 明治学院大 | 51 | ||
| 東京農業大 | 19 | ||
| 専修大 | 8 | ||
| 成蹊大 | 4 | ||
| 成城大 | 7 | ||
| 國學院大 | 5 | ||
| 東京電機大 | 2 | ||
| 東洋大 | 8 | ||
| 東京都市大 | 35 | ||
| 芝浦工業大 | 33 | ||
| 日本大 | 20 | ||
| 北里大 | 21 | ||
| 津田塾大 | 1 | 1 | |
| 東京女子大 | 1 | 5 | |
| 日本女子大 | 10 | 14 | 12 |
| 関西大 | 3 | ||
| 同志社大 | 1 | ||
| 立命館大 | 2 | 3 | |
| 関西学院大 | 1 | 4 | 1 |
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛大学校 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


