平塚農商高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年09月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
バドミントン部 | ||||
サッカー部 | ||||
卓球部 | ||||
剣道部 | ||||
バレーボール部(男子・女子) | ||||
バスケットボール部(男子・女子) | ||||
ソフトテニス部 | ||||
ダンス部 | ||||
硬式野球部 | ||||
軟式野球部 | ||||
陸上競技部 | ||||
山岳部 | ||||
硬式テニス部 | ||||
女子ソフトボール部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
演劇部 | ||||
簿記部 | ||||
JRC部 | ||||
計算事務部 | ||||
情報マネジメント部 | ||||
マーケティング部 | ||||
茶道部 | ||||
写真部 | ||||
吹奏楽部 | ||||
華道部 | ||||
文芸部 | ||||
美術部 | ||||
書道部 | ||||
軽音楽部 | ||||
イラスト部 | ||||
家庭部 | ||||
花卉研究班 | ||||
食品科学研究班 | ||||
食品加工研究班 | ||||
野菜研究班 | ||||
園芸科学研究班 | ||||
情報処理研究班 | ||||
果樹園芸研究班 | ||||
微生物利用研究班 | ||||
造園研究班 | ||||
簿記研究班 | ||||
作物機械研究班 | ||||
フラワーデザイン研究班 | ||||
食科生産研究班 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。