相模田名高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 5,650円 | 118,800円 | 124,450円 |
※諸会費18,600円、修学旅行費用95,000円~100,000円
※冬服44,000円程度、夏服16,000円程度、教科書・体育着等39,000円程度、入学時納入金27,500円 等
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 5,650円 | 118,800円 | 124,450円 |
※諸会費18,600円、修学旅行費用95,000円~100,000円
※冬服44,000円程度、夏服16,000円程度、教科書・体育着等39,000円程度、入学時納入金27,500円 等
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.