横浜創学館高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 440,000円 | 440,000円 |
施設費 | 140,000円 | 96,000円 | 236,000円 |
その他 | 12,000円 | 161,400円 | 173,400円 |
合計 | 372,000円 | 697,400円 | 1,069,400円 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 440,000円 | 440,000円 |
施設費 | 140,000円 | 96,000円 | 236,000円 |
その他 | 12,000円 | 161,400円 | 173,400円 |
合計 | 372,000円 | 697,400円 | 1,069,400円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.