カリタス女子高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
バレーボール部 | 22 | 22 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
バスケットボール部 | 9 | 9 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
卓球部 | 11 | 11 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
ソフトボール部 | 6 | 6 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
硬式テニス部 | 13 | 13 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
水泳部 | 13 | 13 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
ダンス部 | 34 | 34 | 月・火・金 16:00~17:45 | |
フットサル部 | 13 | 13 | 月~水・金 16:00~17:45 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
美術部 | 20 | 20 | 火・金 16:00~17:45 | |
オーケストラ部 | 35 | 35 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
コーラス部 | 16 | 16 | 月・火・金 16:00~17:45 | |
軽音楽部 | 38 | 38 | 月・火・金 16:00~17:45 | |
茶道部 | 9 | 9 | 火・金 16:00~17:45 | |
華道部 | 6 | 6 | 火・金 16:00~17:45 | |
ESS | 16 | 16 | 火・金 16:00~17:45 | |
生物部 | 8 | 8 | 火・金 16:00~17:45 | |
理科部 | 16 | 16 | 火・金 16:00~17:45 | |
演劇部 | 15 | 15 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
漫画研究会 | 12 | 12 | 火・金 16:00~17:45 | |
クッキング部 | 27 | 27 | 火・金 16:00~17:45 | |
写真部 | 11 | 11 | 火・金 16:00~17:45 | |
競技カルタ部 | 1 | 1 | 火・金 16:00~17:45 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。