法政大学第二高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | ― | 528,000円 | 528,000円 |
施設費 | 50,000円 | 240,000円 | 290,000円 |
その他 | ― | 201,750円 | 201,750円 |
合計 | 350,000円 | 969,750円 | 1,319,750円 |
※「施設費」…教育充実費
このページは、
\各高校の入試情報や過去問、学費、部活の情報を掲載しています!/
続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | ― | 528,000円 | 528,000円 |
施設費 | 50,000円 | 240,000円 | 290,000円 |
その他 | ― | 201,750円 | 201,750円 |
合計 | 350,000円 | 969,750円 | 1,319,750円 |
※「施設費」…教育充実費