法政大学第二高等学校の学費
初年度納入金(2020年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | ― | 528,000円 | 528,000円 |
施設費 | 50,000円 | 240,000円 | 290,000円 |
その他 | ― | 177,030円 | 177,030円 |
合計 | 350,000円 | 945,030円 | 1,295,030円 |
※「施設費」…教育充実費
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | ― | 528,000円 | 528,000円 |
施設費 | 50,000円 | 240,000円 | 290,000円 |
その他 | ― | 177,030円 | 177,030円 |
合計 | 350,000円 | 945,030円 | 1,295,030円 |
※「施設費」…教育充実費