日本女子大学附属高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2021年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道クラブ | 9 | 9 | 月、水、木、金 放課後 (土) |
|
水泳クラブ | 31 | 31 | 火、水、金 放課後 土 |
|
ソフトテニスクラブ | 32 | 32 | 火、金 放課後 土 |
|
卓球クラブ | 23 | 23 | 火、金 放課後 土、(日) |
|
チアリーディングクラブ☆ | 42 | 42 | 月、水、木、金 放課後 (土、日) |
|
バスケットボールクラブ | 29 | 29 | 火、水、金 放課後 (土、日) |
|
バレーボールクラブ | 16 | 16 | 火、水、木 放課後 (土、日) 水、金 朝練 |
|
陸上競技クラブ | 12 | 12 | 月、水、木 放課後 土 |
|
硬式テニスクラブ | 32 | 32 | 火、水、金 朝練・放課後 (土)、日 |
|
スキークラブ | 27 | 27 | 月、木 放課後 | |
ソフトボールクラブ | 24 | 24 | 火、水、金 放課後 (土)、日 |
|
ダンス体操クラブ | 100 | 100 | 火、水(木)放課後 (土、日) 火・水・木 朝練 |
|
馬術クラブ | 24 | 24 | 火、金 放課後 座間近代乗馬クラブ(相武台前) 水 朝練 |
|
バドミントンクラブ | 46 | 46 | 月、木、金 放課後 (土、日) 月、火 朝練 |
|
フィギュアスケートクラブ | 13 | 13 | 水、木、日 日 スケートリンク(東大和、東伏見など) |
|
ワンダーフォーゲルクラブ | 44 | 44 | 木 放課後 日 月一回/東京近郊の山 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
囲碁クラブ | 5 | 5 | 水、(木)放課後 | |
クッキングクラブ | 44 | 44 | 水、金 | |
弦楽クラブ☆ | 34 | 34 | 月、水、金 放課後 土 |
|
写真クラブ | 61 | 61 | 木 放課後 (日)日曜は月1回学外での撮影会 |
|
生物クラブ | 8 | 8 | 火 放課後 | |
人形劇団ペロッコクラブ☆ | 10 | 10 | 月、水 放課後 (土) |
|
V-RAM(コンピューター)クラブ | 22 | 22 | 金 放課後 | |
文芸クラブ | 6 | 6 | 月、水 放課後 | |
ミュージカルクラブ | 46 | 46 | 月、火、木、金 放課後 土 |
|
演劇クラブ | 10 | 10 | 月、火、木、金 放課後 土 月、火、木 朝練 |
|
軽音楽クラブ | 41 | 41 | 月、火、水、木、金 放課後 土、日 バンドごとに活動日・時間帯が異なる |
|
コーラスクラブ☆ | 29 | 29 | 火、水、金 放課後 (土、日) |
|
吹奏楽クラブ | 78 | 78 | 火、木、金 放課後 (土)、日 |
|
天文クラブ | 28 | 28 | 月または木 放課後 | |
Play-Lot(ロック・ポップス)クラブ | 51 | 51 | 月、火、水、木、金 放課後 土、日 バンドごとに活動日・時間帯が異なる |
|
放送研究クラブ | 21 | 21 | 月、水 放課後 | |
かるたクラブ☆ | 19 | 19 | 月、火、木 放課後 土 月、水、金 朝練 |
|
美術クラブ | 18 | 18 | 火、木、金 放課後 | |
ロボット研究クラブ☆ | 18 | 18 | 火 放課後 | |
書道クラブ | 22 | 22 | 月、火 放課後 | |
レビュークラブ | 12 | 12 | 月、水、金 放課後 | |
イラストクラブ | 13 | 13 | 水 放課後 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。