京都高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2020年09月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
バレーボール部 | 月~金:17:00~19:00 土日は練習・試合または休み |
|||
バスケットボール部 | 月~金:17:00~19:00 土日は練習・試合または休み |
|||
野球部 | 月~金:17:00~19:00 土日は練習・試合または休み |
|||
テニス部 | 月~金:17:00~19:00 土日は練習・試合または休み |
|||
陸上部☆ | 月~金:17:00~19:00 土日は練習・試合または休み |
|||
柔道部 | 月~金:17:00~19:00 土日は練習・試合または休み |
|||
剣道部 | 月~金:17:00~19:00 土日は練習・試合または休み |
|||
サッカー部 | 月~金:17:00~19:00 土日は練習・試合または休み |
|||
バドミントン部 | 月~金:17:00~19:00 土日は練習・試合または休み |
|||
バトン・ダンス部 | 月~金:17:00~19:00 土日は練習・試合または休み |
|||
水泳部 | 月~金:17:00~19:00 土日は練習・試合または休み |
|||
卓球部 | 月~金:17:00~19:00 土日は練習・試合または休み |
|||
空手部 | 火~金:17:00~19:00 | |||
レスリング同好会 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
演劇部 | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
華道部 | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
琴曲部 | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
コーラス部 | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
茶道部 | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
写真部 | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
囲碁・将棋部☆ | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
書道部 | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
煎茶部 | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
美術部 | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
吹奏楽部 | 月~金:17:00~19:00 土日は練習または休み |
|||
文芸部 | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
放送部 | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
料理部 | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
英語部 | 週1~2日程度:17:00~19:00 | |||
天文部 | ||||
科学同好会 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。