博多高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 40,000円 | ― | 40,000円 |
授業料 | ― | 408,000円 | 408,000円 |
施設費 | 190,000円 | ― | 190,000円 |
その他 | ― | 92,400円* | 92,400円* |
合計 | 230,000円 | 500,400円 | 730,400円 |
看護科:その他* 152,400円 合計790,400円
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 40,000円 | ― | 40,000円 |
授業料 | ― | 408,000円 | 408,000円 |
施設費 | 190,000円 | ― | 190,000円 |
その他 | ― | 92,400円* | 92,400円* |
合計 | 230,000円 | 500,400円 | 730,400円 |
看護科:その他* 152,400円 合計790,400円
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.