長崎日本大学高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2019年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 58 | 58 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
|
陸上競技部☆ | 43 | 22 | 65 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
柔道部☆ | 29 | 4 | 33 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
剣道部☆ | 11 | 7 | 18 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
バレーボール部(男) | 23 | 2 | 25 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
バレーボール部(女) | 27 | 27 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
|
ソフトテニス部 | 18 | 8 | 26 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
卓球部 | 6 | 1 | 7 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
バスケットボール部(男) | 35 | 2 | 37 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
バスケットボール部(女) | 5 | 25 | 30 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
ハンドボール部(男)☆ | 23 | 1 | 24 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
ハンドボール部(女) | 1 | 16 | 17 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
サッカー部☆ | 112 | 112 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
|
バドミントン部(男) | 24 | 24 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
|
バドミントン部(女) | 1 | 15 | 16 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
空手道部☆ | 15 | 4 | 19 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
応援部 | 17 | 1 | 18 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
ゴルフ部☆ | 7 | 5 | 12 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
硬式テニス部 | 15 | 4 | 19 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
弓道愛好会 | 14 | 19 | 33 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
放送部☆ | 7 | 12 | 19 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
新聞部 | 6 | 6 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
|
美術部☆ | 10 | 14 | 24 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
吹奏楽部 | 11 | 51 | 62 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
演劇部 | 3 | 12 | 15 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
英会話部 | 6 | 17 | 23 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
コーラス部 | 2 | 7 | 9 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
文芸部 | 4 | 4 | 8 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
バイオリン愛好会 | 2 | 4 | 6 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
ボランティア部 | 2 | 5 | 7 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
書道部 | 2 | 12 | 14 | 月~金 16:30~18:30 土 13:00~16:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。