熊本国府高等学校の教育目標
- 教育理念
- 【校訓】
「礼節 創造 自立」
【建学の精神】
「人間全体を正しく成長させる全人教育を基盤として、身体的、情操的、知性的、社会的、四面の調和的発達を遂げしめ、真に役立つ人材を育成する」 - 教育の特色
- 人間力を向上させるために、基本的生活習慣の実践や礼法教育・進路指導に力を入れている。普通科は1年生より朝課外を実施。ビジネス科は諸検定合格を目指した課外を実施。普通科の特進コースは国立大学合格という高い目標を掲げ、アスリートコースはスポーツ能力を充実させる。ビジネス科では体験型学習を多く取り入れ、将来の進路に適応する能力を養う。さらに就職指導室・進学指導室の充実。国際化・情報化時代に対応する人材を育成する。
熊本国府高等学校の周辺環境・生徒数ほか
- 周辺環境
- 本校は幹線道路から少し入った場所で、大きな工場などもなく、学習に最適な環境に立地している。
- 生徒数
- 男子754名 女子696名(2024年4月現在)
公務員コース※普通科とビジネス科を横断したコース、3年次のみ開設
普通科・普通コース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 110名 | 155名 |
2年 | 87名 | 90名 |
3年 | 57名 | 61名 |
普通科・特進コース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 11名 | 9名 |
2年 | 12名 | 10名 |
3年 | 11名 | 10名 |
普通科・進学コース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | - | - |
2年 | 21名 | 19名 |
3年 | 19名 | 17名 |
普通科・アスリートコース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 60名 | 16名 |
2年 | 71名 | 14名 |
3年 | 77名 | 7名 |
ビジネス科・アクティブビジネスコース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 39名 | 67名 |
2年 | - | - |
3年 | - | - |
ビジネス科・コンピュータビジネスコース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 46名 | 25名 |
2年 | - | - |
3年 | - | - |
ビジネス科・マーケティングコース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | - | - |
2年 | 27名 | 56名 |
3年 | 18名 | 34名 |
ビジネス科・フィナンシャルコース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | - | - |
2年 | 11名 | 21名 |
3年 | 4名 | 25名 |
ビジネス科・コンピュータサイエンスコース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | - | - |
2年 | 25名 | 15名 |
3年 | 39名 | 28名 |
公務員コース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | - | - |
2年 | - | - |
3年 | 9名 | 17名 |
- 設立年
- 1941年
- 校歌
- http://www.kumamotokokufu-h.ed.jp/bukatu/kouka.html