北海道大野農業高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
●入学時諸納金
77,000円~82,000円(学科によって異なる)
※制服・靴・教科書費は別途
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
●入学時諸納金
77,000円~82,000円(学科によって異なる)
※制服・靴・教科書費は別途
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.