美幌高等学校の学費
初年度納入金(2027年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 5,650円 | 0円 | 5,650円 |
○入学時諸納金
普通科:¥40,800 未来農業科:¥52,350 ※事前払込
○学校諸費
普通科:¥45,600 未来農業科:¥59,640 ※毎月の口座振替
※ 資料・送料とも無料
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 5,650円 | 0円 | 5,650円 |
○入学時諸納金
普通科:¥40,800 未来農業科:¥52,350 ※事前払込
○学校諸費
普通科:¥45,600 未来農業科:¥59,640 ※毎月の口座振替
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.