東海大学付属札幌高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 190,000円 | ― | 190,000円 |
授業料 | ― | 414,000円 | 414,000円 |
施設費 | 60,000円 | ― | 60,000円 |
その他 | 22,000円 | 49,200円 | 71,200円 |
合計 | 272,000円 | 463,200円 | 735,200円 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 190,000円 | ― | 190,000円 |
授業料 | ― | 414,000円 | 414,000円 |
施設費 | 60,000円 | ― | 60,000円 |
その他 | 22,000円 | 49,200円 | 71,200円 |
合計 | 272,000円 | 463,200円 | 735,200円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.