上水高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
男子バスケットボール部 | 月水木金土日 [月水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
女子バスケットボール部 | 火~日 [火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
男子バレーボール部 | 火~日 [火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
女子バレーボール部 | 月水木金土日 [月水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
バドミントン部 | 月水木金土日 [月水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
剣道部 | 月~土 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
卓球部 | 月~土 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
ダンス部 | 月火木金土 [月火金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
硬式野球部 | 火~日 [火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
男子サッカー部 | 月水木金土日 [月水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
女子サッカー部 | 月火水金土 [月火水金]16:00~18:30 |
|||
陸上部 | 月火水金土 [月火水金]16:00~18:30 |
|||
男子硬式テニス部 | 月~土 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
女子硬式テニス部 | 月~土 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
水泳部 | 月~金 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
文芸部 | 月木金 [月金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
演劇部 | 月~金 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
吹奏楽部 | 毎日 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
美術部 | 月~木 [月火水]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
放送部 | 月火木金土 [月火金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
茶道部 | 火木 [火]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
軽音楽部 | 月~金 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
家庭科部 | 月火 16:00~18:30 | |||
写真部 | 火木 [火]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|||
自然科学部 | 月金 16:00~18:30 | |||
マンガ・イラスト部 | 水木金 [水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。