暁高等学校(6年制)のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式野球部 | ||||
バスケットボール部 | 放課後~完全下校 OFFは適宜設定 | |||
バレーボール部 | ||||
硬式テニス部 | 月~金 16:40~日没(18:30) 土日 半日あり |
|||
サッカー部 | 放課後~完全下校 OFFは適宜設定 | |||
剣道部 | 放課後~完全下校 OFFは適宜設定 | |||
水泳部 | 放課後~完全下校 OFFは適宜設定 | |||
陸上競技部 | 放課後~完全下校 OFFは適宜設定 | |||
ハンドボール部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ESS | 水 放課後~18:00(冬17:00) | |||
合唱部 | 放課後 OFFは適宜設定 | |||
吹奏楽部 | 放課後~完全下校 | |||
競技かるた部☆ | 月水金 放課後~完全下校 | |||
将棋部☆ | 月水 放課後~18:00(冬17:00) 土(奇数) |
|||
美術部 | 月水金 放課後~18:00(冬17:00) | |||
科学部 | 放課後 OFFは適宜設定 | |||
茶道部 | 火水木 放課後~18:00(冬17:00) | |||
演劇部 | 放課後 OFFは適宜設定 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。