京華女子中学校の入試情報
2027年度募集要項
| 試験区分 | ■海外帰国生オンライン入試 ■帰国生・留学生特別入試 ■第1回 ・適性検査型入試 ・2科・4科型入試 ■第2回 ・2科(英検利用ベスト2入試)・4科型入試 ・2科・4科型入試 ■第3回 ・2科得意科目重視型入試 ■第4回 ・2科・4科型入試 ■第5回 ・2科(英検利用ベスト2入試) |
|---|---|
| 募集人員 | ■海外帰国生オンライン入試/帰国生・留学生特別入試:5名 ■第1回 ・適性検査型:15名(帰国生含む) ・2科・4科型:30名(帰国生含む) ■第2回:15名(帰国生含む) ■第3回:5名 ■第4回:5名 ■第5回:5名 |
| 選抜方法 | ■海外帰国生オンライン入試 口頭試問及び日本語面接 ■帰国生・留学生特別入試 国・算・面接 ■第1回 [適性検査型入試]適性検査 I・II または、適性検査 I・II・III [2科・4科型入試]国・算・面接 または、国・算・理・社・面接 ■第2回 [英検利用入試]国・算・英検資格点の3つのうち上位2つの点数を採用・面接 [2科・4科型入試]国・算・面接 または、国・算・理・社・面接 ■第3回 [2科得意科目重視型入試]国・算の高得点の科目の点数を2倍(300点満点)、面接 ■第4回 [2科・4科型入試]国・算・面接 または、国・算・理・社・面接 ■第5回 [英検利用入試]国・算・英検資格点の3つのうち上位2つの点数を採用・面接 |
| 出願期間 | ■海外帰国生オンライン入試:2026年 11/11~11/18 ■帰国生・留学生特別入試:2026年 11/25~12/2 ■第1回:2027年 1/10~1/31 ■第2回:2027年 1/10~2/1 ■第3回:2027年 1/10~2/2 ■第4回:2027年 1/10~2/3 ■第5回:2027年 1/10~2/5 |
| 受験料 | 23,000円 同時に複数回出願した場合に限り、1回分の検定料で受験が可能です。 |
| 選考日 | ■海外帰国生オンライン入試:2026年 11/20~11/28(個別に対応) ■帰国生・留学生特別入試:2026年 12/4 ■第1回:2027年 2/1 ■第2回:2027年 2/2 ■第3回:2027年 2/3 ■第4回:2027年 2/4 ■第4回:2027年 2/6 |
| 合格発表日 | 試験当日 (海外帰国生オンライン入試:2026年 12/2) 帰国生特別入試 12/4 |
| 合格手続き締切日 | ■海外帰国生オンライン入試 ・第一志望者:2026年 12/6 ・第二志望者:2027年 2/6 ■帰国生・留学生特別入試 ・第一志望者:2026年 12/8 ・第二志望者:2027年 2/6 ■第1回 ・第一志望者:2027年 2/2 ・第二志望者:2027年 2/10 ■第2回 ・第一志望者:2027年 2/3 ・第二志望者:2027年 2/6 ■第3回 ・第一志望者:2027年 2/4 ・第二志望者:2027年 2/6 ■第4回 ・第一志望者:2027年 2/5 ・第二志望者:2027年 2/6 ■第5回 ・第一志望者:2027年 2/7 ・第二志望者:2027年 2/7 |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■特待入試 ■一般入試 ■英検利用ベスト2特待入試 ■英検利用ベスト2一般入試 |
|---|---|
| 募集数 | ■第1回:45 ■第2回:15 ■第3回:5 ■第4回:5 ■第5回:5 |
| 応募者数 | ■第1回 ・[午前]適性検査型入試(特待:9/一般:5) ・[午前]2科・4科型入試(特待:30/一般:59) ・[午後]2科・4科型入試(特待:41/一般:92) ■第2回 ・[午前]英検利用ベスト2入試(特待:22/一般:39) ・[午前]2科・4科型入試(特待:18/一般:17) ・[午後]2科・4科型入試(特待:46/一般:84) ■第3回 ・[午前]2科・4科型入試(特待:58/一般:92) ■第4回 ・[午後]2科・4科型入試(特待:53/一般:84) ■第5回 ・[午前]英検利用ベスト2入試(18) |
| 受験者数 | ■第1回 ・[午前]適性検査型入試(特待:8/一般:5) ・[午前]2科・4科型入試(特待:19/一般:45) ・[午後]2科・4科型入試(特待:30/一般:84) ■第2回 ・[午前]英検利用ベスト2入試(特待:6/一般:14) ・[午前]2科・4科型入試(特待:3/一般:6) ・[午後]2科・4科型入試(特待:8/一般:25) ■第3回 ・[午前]2科・4科型入試(特待:13/一般:28) ■第4回 ・[午後]2科・4科型入試(特待:5/一般:15) ■第5回 ・[午前]英検利用ベスト2入試(12) |
| 合格者 | ■第1回 ・[午前]適性検査型入試(特待:5/一般:3) ・[午前]2科・4科型入試(特待:15/一般:30) ・[午後]2科・4科型入試(特待:16/一般:27) ■第2回 ・[午前]英検利用ベスト2入試(特待:1/一般:3) ・[午前]2科・4科型入試(特待:1/一般:1) ・[午後]2科・4科型入試(特待4/一般:4) ■第3回 ・[午前]2科・4科型入試(特待:3/一般:5) ■第4回 ・[午後]2科・4科型入試(特待:2/一般:0) ■第5回 ・[午前]英検利用ベスト2入試(1) |
| 合格最低点 | ■第1回: ・適性検査型入試I・II・III/157点 ・[午前]2科型入試/110点、[午前]4科型入試/171点 ・[午後]2科型入試/104点、[午後]4科型入試/172点 ■第2回: ・[午前]英検利用ベスト2入試/121点[午前]4科型入試/144点 ・[午後]2科型入試/131点 4科型入試/191点 |


