日本大学豊山女子中学校の入試情報
2027年度募集要項
| 試験区分 | ■帰国子女 ■4科・2科(1) ■2科・国語1科・算数1科(1) ■英語1科(4技能) ■4科・2科(2) ■2科・国語1科・算数1科(2) ■英語1科(2技能) ■「0 to 1」プレゼン ■2科・国語1科・算数1科(3) |
|---|---|
| 募集人員 | ■帰国子女:若干名 ■4科・2科(1):45名 ■2科・国語1科・算数1科(1):25名 ■英語1科(4技能):10名 ■4科・2科(2):20名 ■2科・国語1科・算数1科(2):15名 ■英語1科(2技能):5名 ■「0 to 1」プレゼン:5名 ■2科・国語1科・算数1科(3):5名 |
| 選抜方法(試験科目・面接など) | ■帰国子女 英検3 級レベルのコミュニケーション力をみる面接試験 ■4科・2科(1) 4科または2科 ■2科・国語1科・算数1科(1) 2科または国語1科または算数1科 ■英語1科(4技能) リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング(グループ面接) ■4科・2科(2) 4科または2科 ■2科・国語1科・算数1科(2) 2科または国語1科または算数1科 ■英語1科(2技能) リーディング・ライティング ■「0 to 1」プレゼン エントリーシートに記入・プレゼンテーション・質疑応答 ■2科・国語1科・算数1科(3) 2科または国語1科または算数1科 ※4科:国語・算数・社会・理科/2科:国語・算数 |
| 出願期間 | ■帰国子女 2026年 12/1~12/11 ■4科・2科(1) 2026年 12/20~2027年 1/29 ■2科・国語1科・算数1科(1) 2026年 12/20~2027年 1/29 ■英語1科(4技能) 2026年 12/20~2027年 1/29 ■4科・2科(2) 2026年 12/20~2027年 2/2 ■2科・国語1科・算数1科(2) 2026年 12/20~2027年 2/2 ■英語1科(2技能) 2026年 12/20~2027年 2/2 ■「0 to 1」プレゼン 2026年 12/20~2027年 1/29 ■2科・国語1科・算数1科(3) 2026年 12/20~2027年 2/5 |
| 受験料 | 25,000円 複数回受験(2回:30,000円、3回:35,000円、4回以上:40,000円) |
| 選考日 | ■帰国子女 2026年 12/14 ■4科・2科(1) 2027年 2/1 午前 ■2科・国語1科・算数1科(1) 2027年 2/1 午後 ■英語1科(4技能) 2027年 2/1 午後 ■4科・2科(2) 2027年 2/2 午前 ■2科・国語1科・算数1科(2) 2027年 2/2 午後 ■英語1科(2技能) 2027年 2/2 午後 ■「0 to 1」プレゼン 2027年 2/2 午後 ■2科・国語1科・算数1科(3) 2027年 2/5 午後 |
| 合格発表日 | 各入試当日 |
| 合格手続き締切日 | 2027年 2/6 |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■帰国子女 ■4科・2科(1) ■2科・国語1科・算数1科(1) ■英語1科(4技能) ■4科・2科(2) ■2科・国語1科・算数1科(2) ■英語1科(2技能) ■「0 to 1」プレゼン ■2科・国語1科・算数1科(3) |
|---|---|
| 募集数 | ■帰国子女:若干 ■4科・2科(1):45 ■英語1科(4技能):15 ■2科・国語1科・算数1科(1):25 ■4科・2科(2):20 ■2科・国語1科・算数1科(2):15 ■プレゼン(課題解決型):5 ■2科・国語1科・算数1科(3):5 |
| 応募者数 | ■帰国子女:4 ■4科・2科(1):4科 31、2科 54 ■英語1科(4技能):14 ■2科・国語1科・算数1科(1):2科 94、国1科 30、算1科 4 ■4科・2科(2):4科 35、2科 47 ■2科・国語1科・算数1科(2):2科 68、国1科 28、算1科 3 ■プレゼン(課題解決型):9 ■2科・国語1科・算数1科(3):2科 62、国1科 26、算1科 2 |
| 受験者数 | ■帰国子女:3 ■4科・2科(1):4科 28、2科 50 ■英語1科(4技能):13 ■2科・国語1科・算数1科(1):2科 91、国1科 30、算1科 4 ■4科・2科(2):4科 13、2科 19 ■2科・国語1科・算数1科(2):2科 27、国1科 17、算1科 1 ■プレゼン(課題解決型):7 ■2科・国語1科・算数1科(3):2科 19、国1科 11、算1科 1 |
| 合格者 | ■帰国子女:3 ■4科・2科(1):4科 19、2科 31 ■英語1科(4技能):13 ■2科・国語1科・算数1科(1):2科 83、国1科 22、算1科 3 ■4科・2科(2):4科 8、2科 16 ■2科・国語1科・算数1科(2):2科 26、国1科 14、算1科 1 ■プレゼン(課題解決型):4 ■2科・国語1科・算数1科(3):2科 16、国1科 10、算1科 1 |
| 合格最低点 | ■帰国子女:― ■4科・2科(1):4科 152、2科 93 ■英語1科(4技能):69 ■2科・国語1科・算数1科(1):2科 90、国1科 56、算1科 48 ■4科・2科(2):4科 164、2科 92 ■2科・国語1科・算数1科(2):2科 101、国1科 47、算1科 非公表 ■プレゼン(課題解決型):― ■2科・国語1科・算数1科(3):2科 93、国1科 43、算1科 非公表 |


