大妻多摩中学校の入試情報
2022年度募集要項
試験区分 | 【総合進学入試】 ●第1回入試 ●適性型思考力入試 ●午後入試 ●第2回入試 ●第3回入試 ●帰国生入試 【国際進学入試】 ●第1回入試 ●午後入試 ●第2回入試 ●帰国生入試 |
---|---|
募集人員 | 【総合進学入試】 ●第1回入試:40名 ●適性型思考力入試:10名 ●午後入試:20名 ●第2回入試:35名 ●第3回入試:15名 ●帰国生入試:定めず 【国際進学入試】 ●第1回入試:10名 ●午後入試:5名 ●第2回入試:5名 ●帰国生入試:定めず |
選抜方法(試験科目・面接など) | 【総合進学入試】 ●第1回入試:国語・算数・社会・理科 ●適性型思考力入試:読解表現(作文)、合科適性 ●午後入試:国語・算数 ●第2回入試:国語・算数・社会・理科 ●第3回入試:国語・算数・社会・理科 ●帰国生入試:日本語作文、計算力確認試験、面接(英語または日本語) 【国際進学入試】 ●第1回入試:国語・算数、英語リスニング ●午後入試:国語・算数 ※英検3級以上の合格証提出 ●第2回入試:国語・算数、英語リスニング ●帰国生入試:英語リスニング・ライティング、計算力確認試験、日本語面接 |
出願期間 | 【総合進学入試】 ●第1回入試、適性型思考力入試、午後入試 2022年 1/10~1/31 ●第2回入試 2022年 1/10~2/1 ●第3回入試 2022年 1/10~2/3 ●帰国生入試 2021年 11/15~11/27 【国際進学入試】 ●第1回入試、午後入試 2022年 1/10~1/31 ●第2回入試 2022年 1/10~2/1 ●帰国生入試 2021年 11/15~11/27 |
受験料 | 22,000円 ※午後入試のみ17,000円 午後入試を除く全ての試験を合わせて同時に2つ出願される場合は35,000円に、3つ出願される場合には45,000円になります(総合進学入試と国際進学入試との併願も適用)。 複数回出願して、入学手続きを行った場合、合格以降の未受験分の受験料は返金します。 |
選考日 | 【総合進学入試】 ●第1回入試、適性型思考力入試、午後入試 2022年 2/1 ●第2回入試 2022年 2/2 ●第3回入試 2022年 2/4 ●帰国生入試 2021年 11/28 【国際進学入試】 ●第1回入試、午後入試 2022年 2/1 ●第2回入試 2022年 2/2 ●帰国生入試 2021年 11/28 |
合格発表日 | 【総合進学入試】 ●第1回入試、適性思考力入試 2022年 2/1 ●午後入試 2022年 2/1・2/2 ●第2回入試 2022年 2/2 ●第3回入試 2022年 2/4 ●帰国生入試 2021年 11/29 【国際進学入試】 ●第1回入試 2022年 2/1 ●午後入試 2022年 2/1・2/2 ●第2回入試 2022年 2/2 ●帰国生入試 2021年 11/29 |
入学手続き締切日 | 【総合進学入試】【国際進学入試】ともに 帰国生入試は、2021年 12/4(13:00)まで それ以外の入試は、2022年 2/10(13:00)まで |
2021年度入試結果
入試区分 | 【総合進学入試】 ●帰国生 ●第1回 ●帰国・国際 ●適性型思考力 ●午後 ●第2回 ●第3回 【国際進学入試】 ●帰国生 ●第1回 ●午後 ●第2回 |
---|---|
募集数 | 【総合進学入試】 ●帰国生:若干名 ●第1回:35 ●帰国・国際:若干名 ●適性型思考力:10 ●午後:20 ●第2回:35 ●第3回:10 【国際進学入試】 ●帰国生:10 ●第1回:10 ●午後:5 ●第2回:5 |
応募者数 | 【総合進学入試】 ●帰国生:3 ●第1回:87 ●帰国・国際:0 ●適性型思考力:19 ●午後:195 ●第2回:178 ●第3回:170 【国際進学入試】 ●帰国生:15 ●第1回:13 ●午後:16 ●第2回:13 |
受験者数 | 【総合進学入試】 ●帰国生:3 ●第1回:83 ●帰国・国際:0 ●適性型思考力:19 ●午後:189 ●第2回:92 ●第3回:59 【国際進学入試】 ●帰国生:15 ●第1回:13 ●午後:14 ●第2回:4 |
合格者 | 【総合進学入試】 ●帰国生:2 ●第1回:55 ●帰国・国際:0 ●適性型思考力:18 ●午後:141 ●第2回:61 ●第3回:17 【国際進学入試】 ●帰国生:14 ●第1回:10 ●午後:10 ●第2回:3 |
倍率 | 【総合進学入試】 ●帰国生:1.5 ●第1回:1.5 ●帰国・国際:0 ●適性型思考力:1.1 ●午後:1.3 ●第2回:1.5 ●第3回:3.5 【国際進学入試】 ●帰国生:1.1 ●第1回:1.3 ●午後:1.4 ●第2回:1.3 |
合格最低点 | 【総合進学入試】 ●第1回:199 ●午後:97 ●第2回:157 ●第3回:212 |