鎌倉学園中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| バスケットボール部 | 20 | 20 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 卓球部 | 47 | 47 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| サッカー部 | 47 | 47 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| ラグビー部 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|||
| ハンドボール部 | 23 | 23 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 硬式テニス部 | 29 | 29 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| ソフトテニス部 | 12 | 12 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 陸上部 | 11 | 11 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 剣道部 | 14 | 14 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 柔道部 | 6 | 6 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 軟式野球部☆ | 37 | 37 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| バレーボール部 | 1 | 1 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| ボクシング部 | 3 | 3 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽部 | 21 | 21 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 生物部 | 32 | 32 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 美術部 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|||
| 写真部 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|||
| インターアクト部 | 7 | 7 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 鉄道研究部 | 22 | 22 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| マジック部 | 6 | 6 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 考古学部 | 8 | 8 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 科学部 | 11 | 11 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| ESS | 9 | 9 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 演劇部 | 11 | 11 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 映画研究部 | 2 | 2 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 囲碁将棋部 | 6 | 6 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 無線部 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|||
| 弁論部☆ | 3 | 3 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 模型研究部 | 3 | 3 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 数学研究部 | 24 | 24 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 書道部 | 2 | 2 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 軽音楽部 | 5 | 5 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 天文部 | 1 | 1 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
| 新聞部 | 3 | 3 | 放課後~17:30まで ただし、週2日は休み |
|
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


