- みそのじょがくいんちゅうがっこう
-
聖園女学院中学校
-
- (中学校 /私立 /女子校 /神奈川県藤沢市)
聖園女学院中学校の入試情報
- 2021年度募集要項
-
試験区分 ●1次
●2次
●3次
●4次
●5次
●総合力募集人員 ●1次 :30名
●2次 :20名
●3次 :15名
●4次 :15名
●5次 :10名
●総合力:20名選抜方法 ●1次・2次:2科(国・算)、4科(国・算・社・理)から選択
●3次 :国・算・英から2科目選択 ※英検4級以上取得者は英語試験免除
●4次・5次:2科(国・算)のみ ※英検4級以上取得者は国・算から1科目選択
●総合力 :総合力出願期間 ●1次 :2021年 1/7~1/29
●2次 :2021年 1/7~2/1
●3次 :2021年 1/7~2/2
●4次 :2021年 1/7~2/2
●5次 :2021年 1/7~2/4
●総合力:2021年 1/7~2/1受験料 20,000円
※複数回出願する場合は、2回目以降は各10,000円選考日 ●1次 :2021年 2/1[午前]
●2次 :2021年 2/2[午前]
●3次 :2021年 2/2[午後]
●4次 :2021年 2/3[午前]
●5次 :2021年 2/4[午後]
●総合力:2021年 2/1[午後]合格発表日 ●1次 :2021年 2/1
●2次 :2021年 2/2
●3次 :2021年 2/2
●4次 :2021年 2/3
●5次 :2021年 2/4
●総合力:2021年 2/2合格手続き締切日 2021年 2/5
※総合力・5次の合格者で公立中高一貫校受験者は2/10まで延納可能
- 2019年度入試結果
-
入試区分 ●1次
●2次
●3次
●4次
●5次
●総合力募集数 ●1次 :30
●2次 :20
●3次 :20
●4次 :15
●5次 :10
●総合力:20応募者数 ●1次 :52
●2次 :57
●3次 :93
●4次 :48
●5次 :40
●総合力:51受験者数 ●1次 :49
●2次 :36
●3次 :39
●4次 :15
●5次 :12
●総合力:36合格者 ●1次 :30
●2次 :27
●3次 :29
●4次 :12
●5次 :8
●総合力:23合格最低点 ●1次 :[2科]129/200、[4科]179/300
●2次 :[2科]104/200、[4科]122/300
●3次 :[国算]96/200、[国または算(英語免除)]136/200
●4次 :105/200
●5次 :96/200
●総合力:49/100
聖園女学院中学校の入試過去問題と解答
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|---|---|
理科 | 問題を見る | 解答を見る |
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|---|---|
理科 | 問題を見る | 解答を見る |
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|---|---|
理科 | 問題を見る | 解答を見る |
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|---|---|
理科 | 問題を見る | 解答を見る |
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|---|---|
理科 | 問題を見る | 解答を見る |
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|---|---|
理科 | 問題を見る | 解答を見る |
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|---|---|
理科 | 問題を見る | 解答を見る |
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|---|---|
理科 | 問題を見る | 解答を見る |
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|---|---|
理科 | 問題を見る | 解答を見る |
算数 | 問題を見る | 解答を見る |
---|
聖園女学院中学校の所在地/問い合わせ先
所在地 |
〒251-0873 神奈川県 藤沢市みその台1-4
TEL.0466-81-3333
|
---|---|
ホームページ | https://www.misono.jp/ |
スマホ版日本の学校
スマホで聖園女学院中学校の情報をチェック!