金蘭千里中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2021年09月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
サッカー部 | 24 | 2 | 火・水・金・土 放課後~最長18:00 |
|
バレーボール部 | 2 | 28 | 火・水か金・土 放課後~最長18:00 |
|
硬式テニス部 | 14 | 23 | 月・水 放課後~最長18:00 |
|
ダンス部 | 0 | 36 | 月・水・金 放課後~最長18:00 |
|
男子バスケットボール部 | 19 | 0 | 月・火・金または火・金・土 放課後~最長18:00 |
|
女子バスケットボール部 | 0 | 18 | 月・火・金または火・金・土 放課後~最長18:00 |
|
剣道部 | 2 | 9 | 月・水・金 放課後~最長18:00 |
|
卓球部 | 12 | 12 | 火 放課後~最長18:00 |
|
陸上部 | 9 | 25 | 月・水・金・土 放課後~最長18:00 |
|
バドミントン部 | 3 | 16 | 月・木 放課後~最長18:00 |
|
ワークアウト部 | 9 | 4 | 月~金のうちで週1回 放課後~最長18:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
合唱部 | 1 | 2 | 月・水・木 放課後~最長18:00 |
|
美術部 | 0 | 3 | 月・水 放課後~最長18:00 |
|
科学部 | 13 | 11 | 土 放課後~最長18:00 |
|
PLS(視聴覚部) | 3 | 0 | 土および週によって水 放課後~最長18:00 |
|
文芸・新聞部 | 0 | 6 | 月・木 放課後~最長18:00 |
|
家庭科部 | 0 | 1 | 月・水 放課後~最長18:00 |
|
百人一首部 | 0 | 4 | 月・水・土 放課後~最長18:00 |
|
吹奏楽部 | 2 | 47 | 月・水・金・土 放課後~最長18:00 |
|
ESS | 0 | 0 | - | |
演劇部 | 0 | 8 | 月・木・金 放課後~最長18:00 |
|
ボランティア部 | 0 | 0 | - | |
茶道部 | 0 | 6 | 水 放課後~最長18:00 |
|
鉄道研究部 | 1 | 2 | 火・木 放課後~最長18:00 |
|
PC部 | 6 | 13 | 水・金 放課後~最長18:00 |
|
書道部 | 0 | 5 | 火・金 放課後~最長18:00 |
|
写真部 | 0 | 6 | 月または水 放課後~最長18:00 |
|
囲碁・将棋部 | 4 | 0 | 火・木・金 放課後~最長18:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。