金蘭千里中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
男子サッカー部 | 火・水・金・土 | |||
女子バレーボール部 | 月・火・水(または金)・土 | |||
硬式テニス部 | 月・水 | |||
女子ダンス部 | 月・水・金 | |||
男子バスケットボール部 | 月・火・金または火・金・土 | |||
女子バスケットボール部 | 月・火・金または火・金・土 | |||
剣道部 | 火・水・金 | |||
卓球部 | 火・金 | |||
陸上部 | 月・水・金・土 | |||
バドミントン部 | 月・木 | |||
ワークアウト部 | 月・水・木・金のうち2日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
合唱部 | 月・水・木 | |||
美術部 | 月・金 | |||
科学部 | 水・土 | |||
PLS部 | 土 | |||
文芸・新聞部 | 月・木 | |||
家庭科部 | 月に2回 | |||
百人一首部 | 月・水・土 | |||
吹奏楽部 | 月・水・金・土 | |||
ESS部 | 火 | |||
演劇部 | 火・水・金 | |||
ボランティア部 | 月・水・土 | |||
茶道部 | 水 | |||
鉄道研究部 | 木 | |||
PC部 | 水・金 | |||
書道部 | 火・金・土 | |||
写真部 | 月または水 | |||
囲碁・将棋部 | 火 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。