金蘭千里中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2023年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
サッカー部 | 37 | 2 | 39 | 火・水・金・土 |
バレーボール部 | 3 | 22 | 25 | 火・水・土 |
硬式テニス部 | 8 | 17 | 25 | 月・水 |
ダンス部 | 0 | 32 | 32 | 月・水・金 |
男子バスケットボール部 | 18 | 0 | 18 | 月・火・金または火・金・土 |
女子バスケットボール部 | 0 | 16 | 16 | 月・火・金または火・金・土 |
剣道部 | 3 | 6 | 9 | 火・水・金 |
卓球部 | 6 | 0 | 6 | 火・金 |
陸上部 | 5 | 17 | 22 | 月・水・金・土 |
バドミントン部 | 8 | 25 | 33 | 月・木 |
ワークアウト部 | 7 | 2 | 9 | 月・水・木・金のから2日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
合唱部 | 1 | 4 | 5 | 月・水・木 |
美術部 | 1 | 15 | 16 | 月・金 |
科学部 | 5 | 16 | 21 | 土 |
PLS(視聴覚部) | 2 | 0 | 2 | 土 |
文芸・新聞部 | 0 | 6 | 6 | 月・木 |
家庭科部 | 0 | 1 | 1 | 月に2回 |
百人一首部 | 0 | 1 | 1 | 月・水・土 |
吹奏楽部 | 16 | 57 | 73 | 月・水・金・土 |
ESS | 1 | 2 | 3 | 火 |
演劇部 | 0 | 11 | 11 | 火・水・金 |
ボランティア部 | 0 | 4 | 4 | 月・水・土 |
茶道部 | 1 | 4 | 5 | 水 |
鉄道研究部 | 4 | 0 | 4 | 木 |
PC部 | 7 | 13 | 20 | 水・金 |
書道部 | 0 | 5 | 5 | 火・金・土 |
写真部 | 1 | 4 | 5 | 月 |
囲碁・将棋部 | 0 | 0 | 0 | 月・水 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。