帝塚山中学校の入試情報
募集要項
| 学科・コース | ■男子英数コース スーパー理系選抜クラス ■男子英数コース 英数クラス ■女子英数コース スーパー選抜クラス ■女子英数コース 英数クラス ■女子特進コース |
|---|---|
| 試験区分 | ■1次A入試(専願・併願) ■1次B入試(専願・併願の区別なし) ■2次A入試(専願・併願の区別なし) ■2次B入試(専願・併願の区別なし) |
| 募集人員 | 300名(内部進学者を含む) ■男子英数コース スーパー理系選抜クラス:1学級 ■男子英数コース 英数クラス:2学級 ■女子英数コース スーパー選抜クラス:2学級 ■女子英数コース 英数クラス:2学級 ■女子特進コース:2学級 |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■男子英数コース スーパー理系選抜クラス 1次A入試(専願・併願) 1次B入試(併願) 2次A入試(専願ライン・併願) 2次B入試(併願) ■男子英数コース 英数クラス 1次A入試(専願・併願) 1次B入試(併願) 2次A入試(専願ライン・併願) 2次B入試(併願) ■女子英数コース スーパー選抜クラス 1次A入試(専願・併願) 1次B入試(併願) 2次A入試(専願ライン・併願) 2次B入試(併願) ■女子英数コース 英数クラス 1次A入試(専願・併願) 1次B入試(併願) 2次A入試(専願ライン・併願) 2次B入試(併願) ■女子特進コース 1次A入試(専願・併願) 1次B入試(併願) 2次A入試(専願ライン・併願) 2次B入試(併願) |
|---|---|
| 応募者数 | ■男子英数コース スーパー理系選抜クラス 1次A入試(専願):54名 1次A入試(併願):24名 1次B入試:220名 2次A入試(専願ライン):46名 2次A入試(併願):121名 2次B入試:187名 ■男子英数コース 英数クラス 1次A入試(専願):48名 1次A入試(併願):16名 1次B入試:106名 2次A入試(専願ライン):39名 2次A入試(併願):66名 2次B入試:102名 ■女子英数コース スーパー選抜クラス 1次A入試(専願):96名 1次A入試(併願):30名 1次B入試:416名 2次A入試(専願ライン):91名 2次A入試(併願):239名 2次B入試:322名 ■女子英数コース 英数クラス 1次A入試(専願):79名 1次A入試(併願):23名 1次B入試:241名 2次A入試(専願ライン):74名 2次A入試(併願):130名 2次B入試:179名 ■女子特進コース 1次A入試(専願):45名 1次A入試(併願):12名 1次B入試:109名 2次A入試(専願ライン):44名 2次A入試(併願):59名 2次B入試:126名 |
| 受験者数 | ■男子英数コース スーパー理系選抜クラス 1次A入試(専願):51名 1次A入試(併願):22名 1次B入試:212名 2次A入試(専願ライン):44名 2次A入試(併願):110名 2次B入試:129名 ■男子英数コース 英数クラス 1次A入試(専願):48名 1次A入試(併願):16名 1次B入試:106名 2次A入試(専願ライン):39名 2次A入試(併願):66名 2次B入試:102名 ■女子英数コース スーパー選抜クラス 1次A入試(専願):95名 1次A入試(併願):30名 1次B入試:410名 2次A入試(専願ライン):90名 2次A入試(併願):228名 2次B入試:212名 ■女子英数コース 英数クラス 1次A入試(専願):79名 1次A入試(併願):23名 1次B入試:241名 2次A入試(専願ライン):73名 2次A入試(併願):130名 2次B入試:179名 ■女子特進コース 1次A入試(専願):45名 1次A入試(併願):12名 1次B入試:109名 2次A入試(専願ライン):44名 2次A入試(併願):59名 2次B入試:126名 |
| 合格者 | ■男子英数コース スーパー理系選抜クラス 1次A入試(専願):11名 1次A入試(併願):6名 1次B入試:106名 2次A入試(専願ライン):10名 2次A入試(併願):44名 2次B入試:27名 ■男子英数コース 英数クラス 1次A入試(専願):38名 1次A入試(併願):7名 1次B入試:76名 2次A入試(専願ライン):27名 2次A入試(併願):46名 2次B入試:70名 ■女子英数コース スーパー選抜クラス 1次A入試(専願):30名 1次A入試(併願):7名 1次B入試:169名 2次A入試(専願ライン):29名 2次A入試(併願):98名 2次B入試:33名 ■女子英数コース 英数クラス 1次A入試(専願):35名 1次A入試(併願):11名 1次B入試:132名 2次A入試(専願ライン):29名 2次A入試(併願):71名 2次B入試:53名 ■女子特進コース 1次A入試(専願):28名 1次A入試(併願):7名 1次B入試:82名 2次A入試(専願ライン):27名 2次A入試(併願):42名 2次B入試:91名 |
| 倍率 | ■男子英数コース スーパー理系選抜クラス 1次A入試(専願):4.6 1次A入試(併願):3.7 1次B入試:2.0 2次A入試(専願ライン):4.4 2次A入試(併願):2.5 2次B入試:4.8 ■男子英数コース 英数クラス 1次A入試(専願):1.3 1次A入試(併願):2.3 1次B入試:1.4 2次A入試(専願ライン):1.4 2次A入試(併願):1.4 2次B入試:1.5 ■女子英数コース スーパー選抜クラス 1次A入試(専願):3.2 1次A入試(併願):4.3 1次B入試:2.4 2次A入試(専願ライン):3.1 2次A入試(併願):2.3 2次B入試:6.4 ■女子英数コース 英数クラス 1次A入試(専願):2.3 1次A入試(併願):2.1 1次B入試:1.8 2次A入試(専願ライン):2.5 2次A入試(併願):1.8 2次B入試:3.4 ■女子特進コース 1次A入試(専願):1.6 1次A入試(併願):1.7 1次B入試:1.3 2次A入試(専願ライン):1.6 2次A入試(併願):1.4 2次B入試:1.4 |
| 合格最低点 | 合格基準点(判定点) ■男子英数コース スーパー理系選抜クラス 1次A入試(専願):322/450 1次A入試(併願):342/450 1次B入試:222/300 2次A入試(専願ライン):328/450 2次A入試(併願):349/450 2次B入試:241/300 ■男子英数コース 英数クラス 1次A入試(専願):257/450 1次A入試(併願):299/450 1次B入試:187/300 2次A入試(専願ライン):280/450 2次A入試(併願):299/450 2次B入試:199/300 ■女子英数コース スーパー選抜クラス 1次A入試(専願):322/450 1次A入試(併願):342/450 1次B入試:224/300 2次A入試(専願ライン):328/450 2次A入試(併願):349/450 2次B入試:241/300 ■女子英数コース 英数クラス 1次A入試(専願):277/450 1次A入試(併願):312/450 1次B入試:196/300 2次A入試(専願ライン):289/450 2次A入試(併願):313/450 2次B入試:222/300 ■女子特進コース 1次A入試(専願):228/450 1次A入試(併願):265/450 1次B入試:169/300 2次A入試(専願ライン):250/450 2次A入試(併願):266/450 2次B入試:190/300 |


