南山中学校 女子部の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 510,000円 | 510,000円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 30,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 200,000円 | 540,000円 | 740,000円 |
学年費、宿泊行事費は上記に含まれておりません。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 510,000円 | 510,000円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 30,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 200,000円 | 540,000円 | 740,000円 |
学年費、宿泊行事費は上記に含まれておりません。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.