ドルトン東京学園中等部の入試情報
2026年度募集要項
試験区分 | ■一般入試 ○4科型 ○2科(英語資格)型・2科(国語算数)型・2科(理科算数)型 ○英語型 ○思考表現型 ■帰国生入試 〇海外ニューヨーク会場 〇海外オンライン 〇国内第1回 〇国内第2回 |
---|---|
募集人員 | ■一般入試 ○試験日2/1の4科型・2科(英語資格)型 30名 〇試験日2/1の2科(国語算数)型 10名 ○試験日2/2の4科型・英語型・思考表現型 合わせて35名 ○試験日2/2の2科(理科算数)型 10名 ■帰国生入試 若干名 |
入試科目・選抜方法 | ■一般入試 ○試験日 2/1、2/2の4科型 国語 算数 理科 社会 ○2科(英語資格)型・2科(国語算数)型 国語 算数 ○英語型 英作文・英語個別面接 〇思考表現型 作文・個別面接 ○2科(理科算数)型 理科 算数 ■帰国生入試 〇海外ニューヨーク会場 日本語作文・英語作文・自己PRシート 〇海外オンライン 日本語作文・英語作文、日本語個別面接、英語個別面接 〇第1回、第2回 A方式:日本語作文・英語作文、英語個別面接、日本語個別面接 B方式:国語・算数、個別面接 ※B方式は第1回のみ |
出願期間 | ■一般入試 1/10(土)9:00~試験前日の23:59 ※2科(英語資格)型は前々日の23:59 ■帰国生入試 〇帰国生型海外ニューヨーク会場 2025年 9/15(月)9:00~11/1(土)23:59 ○帰国生型海外オンライン 2025年 10/28(火)9:00~11/13(木)23:59 〇帰国生型国内第1回 2025年 10/28(火)9:00~11/13(木)23:59 〇帰国生型国内第2回 2025年 10/28(火)9:00~11/26(水)23:59 |
受験料 | 30,000円 2回目の出願は20,000円。3回目以降の出願は1回につき10,000円。 |
試験日 | ■一般入試 ○4科型 ○2科(英語資格)型 〇2科(国語算数)型 2026年 2/1(日) ○4科型 ○英語型 ○思考表現型 〇2科(理科算数)型 2026年 2/2(月) ■帰国生入試 〇帰国生型海外ニューヨーク会場 2025年11/15(土) 〇帰国生型海外オンライン 2025年11/21(金) 〇帰国生型国内第1回 2025年11/21(金) 〇帰国生型国内第2回 2025年12/6(土) |
合格発表日 | ■一般入試 〇4科型・2科(英語資格)型(試験日2/1) 2026年 2/1(日)22:00 ○2科(国語算数)型 2026年 2/1(日)23:00 〇4科型・英語型・思考表現型(試験日2/2) 2026年 2/2(月)22:00 〇2科(理科算数)型 2026年 2/2(月)23:00 ■帰国生入試 〇帰国生型海外ニューヨーク会場・帰国生型海外オンライン・帰国生型国内第1回 2025年 11/21(金)23:00 〇帰国生型国内第2回 2025年 12/6(土)22:00 |
入学手続き締切日 | ■一般入試 2026年 2/5(木)17:00まで ■帰国生入試 【帰国生型海外ニューヨーク会場・海外オンライン・国内第1回】 2025年 11/28(金)17:00 【帰国生型国内第2回】 2025年 12/12(金)17:00 |
2025年度入試結果
入試区分 | ●2/1午前2科(英語資格)型 ●2/1午前4科型 ●2/1午後特待型 ●2/2午前4科型 ●2/2午前英語型 ●2/2午前思考表現型 ●2/2午後理数特待型 ●2/4午後2科型 |
---|---|
募集数 | 100名 |
応募者数 | ●2/1午前2科(英語資格)型:24名 ●2/1午前4科型:95名 ●2/1午後特待型:70名 ●2/2午前4科型:109名 ●2/2午前英語型:35名 ●2/2午前思考表現型:49名 ●2/2午後理数特待型:58名 ●2/4午後2科型:120名 |
受験者数 | ●2/1午前2科(英語資格)型:24名 ●2/1午前4科型:91名 ●2/1午後特待型:62名 ●2/2午前4科型:81名 ●2/2午前英語型:33名 ●2/2午前思考表現型:43名 ●2/2午後理数特待型:45名 ●2/4午後2科型:89名 |
合格者 | ●2/1午前2科(英語資格)型:8名 ●2/1午前4科型:32名 ●2/1午後特待型:3名 ●一般スライド合格:5名 ●2/2午前4科型:13名 ●2/2午前英語型:16名 ●2/2午前思考表現型:11名 ●2/2午後理数特待型:3名 ●一般スライド合格:8名 ●2/4午後2科型:14名 |
倍率 | ●2/1午前2科(英語資格)型:3.0倍 ●2/1午前4科型:2.8倍 ●2/1午後特待型:20.7倍 ●一般スライド合格:13.2倍 ●2/2午前4科型:3.8倍 ●2/2午前英語型:2.1倍 ●2/2午前思考表現型:3.9倍 ●2/2午後理数特待型:15.0倍 ●一般スライド合格:5.3倍 ●2/4午後2科型:6.4倍 |