- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
このページは、
\「公立中学校学区情報」を掲載しています!/
続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 芝山 | 1丁目 | 1番~28番、32番、42番~51番 | 船橋市立飯山満中学校 | |
| 1丁目 | 29番~31番、33番~41番 | 船橋市立芝山中学校 | ||
| 2丁目 | 船橋市立芝山中学校 | |||
| 3丁目 | 船橋市立芝山中学校 | |||
| 4丁目 | 船橋市立芝山中学校 | |||
| 5丁目 | 船橋市立芝山中学校 | |||
| 6丁目 | 1番(13号を除く。)、22番(1号及び2号を除く。) | 船橋市立芝山中学校 | ||
| 6丁目 | 1番13号、2番~21番、22番1号・2号、23番~62番 | 船橋市立七林中学校 | ||
| 7丁目 | 1番 | 船橋市立芝山中学校 | ||
| 7丁目 | 1番を除く。 | 船橋市立七林中学校 |
※2025年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。





