- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
東茨戸 | |||
東茨戸1条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
東茨戸2条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
東茨戸3条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
東茨戸4条 | 1丁目 | ||
篠路10条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
篠路3条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
篠路4条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
篠路5条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
篠路6条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
篠路7条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
篠路8条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
篠路9条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
6丁目 | |||
篠路町篠路 | 266番地、281番地から283番地まで、288番地から296番地まで、304番地、306番地、311番地、312番地、321番地、328番地、460番地から473番地まで、476番地から491番地まで、522番地 、529番地 | ||
西茨戸 | |||
西茨戸1条 | 1丁目 | ||
西茨戸2条 | 1丁目 | ||
西茨戸3条 | 1丁目 | ||
西茨戸4条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
西茨戸5条 | 1丁目 | ||
西茨戸6条 | 1丁目 | ||
西茨戸7条 | 1丁目 |
※2021年11月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。