- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新琴似10条 | 10丁目 | ||
| 11丁目 | |||
| 12丁目 | |||
| 13丁目 | |||
| 14丁目 | |||
| 15丁目 | |||
| 16丁目 | |||
| 17丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 新琴似11条 | 10丁目 | ||
| 11丁目 | |||
| 12丁目 | |||
| 13丁目 | |||
| 14丁目 | |||
| 15丁目 | |||
| 16丁目 | |||
| 17丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 新琴似12条 | 10丁目 | ||
| 11丁目 | |||
| 12丁目 | |||
| 13丁目 | |||
| 14丁目 | |||
| 15丁目 | |||
| 16丁目 | |||
| 17丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 新琴似8条 | 10丁目 | ||
| 11丁目 | |||
| 12丁目 | |||
| 13丁目 | |||
| 14丁目 | |||
| 15丁目 | |||
| 16丁目 | |||
| 17丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 新琴似9条 | 10丁目 | ||
| 11丁目 | |||
| 12丁目 | |||
| 13丁目 | |||
| 14丁目 | |||
| 15丁目 | |||
| 16丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 新琴似町 | 766番地、769番地、770番地、774番地、775番地、778番地から780番地まで、784番地から786番地まで、789番地 、790番地、792番地から796番地まで、998番地、1001番地から1029番地まで、1031番地、1032番地、1034番地、1035番地、1152番地から1180番地まで |
※2021年11月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


