- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
北39条西 | 5丁目 | ||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
北40条西 | 5丁目 | ||
6丁目 | |||
新琴似10条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
新琴似11条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
新琴似12条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
新琴似1条 | 1丁目 | 4番5番 | 新川中学校と選択できる指定変更区域 |
2丁目 | 2番から11番まで | 新川中学校と選択できる指定変更区域 | |
3丁目 | 新川中学校と選択できる指定変更区域 | ||
4丁目 | 新川中学校と選択できる指定変更区域 | ||
5丁目 | 新川中学校と選択できる指定変更区域 | ||
6丁目 | 新川中学校と選択できる指定変更区域 | ||
新琴似2条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
新琴似3条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
新琴似4条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
新琴似5条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
新琴似6条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
新琴似7条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
新琴似8条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
新琴似9条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
麻生町 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 |
※2021年11月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。