- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
北24条西 | 15丁目 | 北陽中学校と選択できる指定変更区域 | |
16丁目 | |||
17丁目 | |||
18丁目 | 北陽中学校と選択できる指定変更区域 | ||
19丁目 | |||
北25条西 | 14丁目 | 北陽中学校と選択できる指定変更区域 | |
15丁目 | |||
16丁目 | |||
17丁目 | 1番~3番、5番は北陽中学校と選択できる指定変更区域 | ||
18丁目 | |||
北26条西 | 13丁目 | 北陽中学校と選択できる指定変更区域 | |
14丁目 | |||
15丁目 | |||
16丁目 | 北陽中学校と選択できる指定変更区域 | ||
17丁目 | |||
新川1条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
新川2条 | 10丁目 | ||
1丁目 | |||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
新川3条 | 10丁目 | ||
1丁目 | |||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
新川4条 | 10丁目 | ||
1丁目 | |||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
新川5条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
新琴似1条 | 1丁目 | 1番から3番まで | |
2丁目 | 1番 |
※2021年11月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。