- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 屯田1条 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 屯田2条 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 屯田3条 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 屯田4条 | 10丁目 | ||
| 1丁目 | 1番1号から21号まで、2番から4番まで | ||
| 2丁目 | 1番から4番まで、9番、10番 | ||
| 3丁目 | 1番から4番まで、14番 | ||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 屯田5条 | 10丁目 | ||
| 11丁目 | |||
| 12丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 屯田6条 | 10丁目 | ||
| 11丁目 | |||
| 12丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 屯田町 | 368番地から371番地まで、525番地から530番地まで、532番地から552番地まで 710番地から713番地まで、715番地から748番地まで 848番地から865番まで、 958番地から970番地まで 1082番地 1083番地 |
※2021年11月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


