- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
屯田10条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
屯田11条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
屯田4条 | 1丁目 | 1番22号から50号まで、5番から7番まで | |
2丁目 | 5番から8番まで、11番 | ||
3丁目 | 5番から13番まで | ||
屯田5条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
屯田6条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
屯田7条 | 10丁目 | ||
11丁目 | |||
12丁目 | |||
1丁目 | |||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
屯田8条 | 10丁目 | ||
11丁目 | |||
12丁目 | |||
1丁目 | |||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
屯田9条 | 10丁目 | ||
11丁目 | |||
12丁目 | |||
1丁目 | |||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
屯田町 | 990番地から1038番地まで、1046番地から1066番地まで |
※2021年11月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。