- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
ハ | 374~624、1013―3~2816、2817~3067 | ||
中谷里 | 全域 | ||
井戸野 | 4278~4723 | 井戸野浜 | |
仁玉 | 全域 | ||
東足洗 | 全域 | ||
椎名内 | 全域 | ||
神宮寺 | 1~7209、7238、7239、7242、7243、7245、7253、7255、7262~7835、7849、7867、7901~7904、7964、7969~8923、8942、8973~9209、9211~9308、9408~9433 | 神宮寺岡、神宮寺浜(下田を除く) | |
西足洗 | 1~561、678~683、717~719、723、724、728~739(730―1を除く)、 740―1、741―1、744、759、762、763、765、772~901、907~1085、1087~1113、1120~1151、 1154~2745、2775~2784、2789~3076、3117~3301―12、3307~3310 | 西足洗岡、西足洗浜(大利根用水路以南) | |
足川 | 全域 | ||
野中 | 全域 | ||
駒込 | 464、760~768、771~783、785~812、814~820、822~827、830~872、874~877、879~884、886~919 | 駒込浜 |
※2020年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。