- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
十余二 | 216~243番地、245~286番地、288~312番地、313番地(313番地18~20、158~165、173、183~186、250、316~317、370~371、425~434を除く。)、579~616番地 | ||
大山台 | 一丁目 | 1~36番、39~88番 | |
二丁目 | 1~12番、14~28番 | ||
松ヶ崎 | 366~387番地、591~1055番地、1084番地、1101~1102番地、1105~1213番地 | ||
柏 | 242~245番地、248番地、267~270番地、273~276番地、278~279番地、287~300番地、302番地、304番地、308番地、334番地、344~346番地、357~360番地 | ||
篠籠田 | 974番地、1128~1341番地、1464~1494番地 | ||
高田 |
※2025年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。