- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
七光台 | 1番地~460番地(七光台全域) | ||
五木 | 第一中学校の通学区域を除く区域 | ||
五木新田 | 29番地~72番地(五木新田全域) | ||
五木新町 | 1番地~45番地(五木新町全域) | ||
光葉町 | 一丁目 | 全域 | |
三丁目 | 全域 | ||
二丁目 | 全域 | ||
吉春 | 第一中学校の通学区域を除く区域 | ||
尾崎台 | 27番地~30番地 | ||
日の出町 | 16番地~39番地 | ||
春日町 | 15番地~50番地 | ||
泉 | 三丁目 | 全域 | |
清水公園東 | 一丁目 | 第一中学校の通学区域を除く区域 | |
船形 | 1534番地~1600番地 | ||
蕃昌 | 1番地~252の6番地、252番地の8~252番地の116、252番地の118~255番地の8、256番地の2、256番地の3、257番地の2~257番地の14、257番地の16~265番地、266番地の2~266番地の19、266番地の23、266番地の24、266番地の29~266番地の37、266番地の39、266番地の41~266番地の45、266番地の48、266番地の49、266番地の68、266番地の99~267番地の2、270番地の2、270番地の3、271番地の1~272番地の1、272番地の3~281番地、284番地~326番地、329番地~391番地 | ||
谷津 | 第一中学校の通学区域を除く区域 |
※2020年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。