
松戸市立第一中学校
※学校名をクリックすると地図が表示されます。
町名・字名・地域名 |
○丁目 |
番地 |
備考 |
南花島 | 四丁目 | (61番地~85番地) | |
古ケ崎 | | 水神前(1番地~161番地)、下中道(162番地~311番地)、下川端(312番地~328番地)、上中道(329番地~529番地)、三枚田(574番地~739番地)、供養塚(740番地~837番地)、下合川(838番地~871番地)、合川 (872番地~945番地) | |
吉井町 | | | |
小根本 | | | |
岩瀬 | | 鍛治塚(613番地~619番地)を除く。 | |
本町 | | | |
松戸 | | 赤発毛(723番地~803番地、809番地~811番地の1)、岩瀬境(958番地~988番地、2,282番地~2,293番地)、谷(989番地~1,031番地)、南谷(1,032番地~1,061番地の3)、神田(1,061番地の4~1,120番地)、向山(1,121番地~1,161番地)、亀井(1,162番地~1,180番地)、笹堤(2,258番地)、中通(1,224番地~1,243番地)、坂下(1,276番地~1,342番地、2,256番地)、塚の越(1,343番地~1,409番地)、宮田(1,410番地~1,457番地)、平潟(1,984番地~2,099番地)、納屋川岸(2,100番地~2,200番地)、平潟町(2,201番地~2,224番地)、西平戸(2,225番地~2,249番地)、米山(2,262番地)、七畝割(934番地の9、935番地の2、936番地の2、937番地の2、938番地の6、939番地の6、940番地の1、941番地の1、941番地の2、942番地の2、942番地の6、942番地の10、942番地の12、945番地、946番地の1、946番地の4、946番地の6、946番地の9、947番地~957番地、2,296番地~2,301番地) | |
三丁目 | (1,768番地~1,811番地、2,254番地) | |
二丁目 | (1,812番地~1,904番地) | |
松戸新田 | | 平治郎屋舗(65番地~66番地)、野間木戸(87番地~108番地) | |
根本 | | | |
樋野口 | | | |
竹ケ花 | | 捨石(1番地~109番地)、宮町(110番地~172番地)、花島石(173番地~206番地)、清水下(207番地~224番地、227番地~297番地) | |
緑ケ丘 | 一丁目 | | |
胡録台 | | | |
※2025年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
← 前のページに戻る
|