
松戸市立古ヶ崎中学校
※学校名をクリックすると地図が表示されます。
町名・字名・地域名 |
○丁目 |
番地 |
備考 |
上本郷 | | 押堀(38番地の3、39番地の1、43番地~49番地の1、51番地~63番地、65番地~66番地、69番地~100番地)、葭台(103番地~150番地)、道心田(151番地~193番地)、四畝田(194番地~240番地)、下馬木(255番地~274番地、277番地~290番地)、花下(360番地~378番地、443番地~459番地、465番地の1~465番地の2、465番地の4、465番地の6、479番地~482番地)、仲原(241番地~250番地、483番地~516番地)、船付(517番地~568番地、571番地、580番地~583番地)、四反目(584番地~620番地、628番地)、沼尻(569番地、701番地~735番地)、三斗蒔(630番地、646番地、648番地、常磐線以西の区域)、西之小田(665番地~700番地) | |
中根 | | 長津(35番地の2、36番地の2~37番地、38番地の2、38番地の3、40番地の3、43番地、45 番地~46番地、48番地の2~48番地の3、106番地~108番地の1、109番地~115番地の1、116番地の1)、亀井下(105番地の2、 108番地の2、110番地の3、163番地~180番地の2、181番地の2、182番地~185番地)、高田(180番地の3、181番地の3)、船附(244番地~247番地) | |
南花島 | | 中町(255番地~256番地)、向町(312番地~342番地) | |
古ケ崎 | | 稲荷前(530番地~571番地)、松戸分(946番地~1,104番地)、甚兵衛分(2,300番地~2,316番地、2,318番地~2,369番地)、庚塚(2,372番地~2,467番地)、曾根裏(2,468番地~2,553番地)、堤添(2,554番地~2,625番地) | |
一丁目 | (2,987番地~3,082番地) | |
三丁目 | (3,268番地~3,444番地) | |
二丁目 | (3,083番地~3,267番地) | |
四丁目 | (3,445番地~3,658番地) | |
新作 | | 長津(20番地の3、20番地の6、21番地の2、22番地、23番地の2)、亀井下(74番地~83番地)、高田(108番地~124番地)、船附(133番地~190番地、198番地~212番地) | |
栄町 | 一丁目 | (1番地~72番地) | |
三丁目 | (131番地~193番地) | |
二丁目 | (73番地~130番地) | |
五丁目 | (260番地~337番地) | |
六丁目 | (384番地~444番地) | |
四丁目 | (194番地~259番地) | |
西一丁目 | (737番地~864番地) | |
西五丁目 | (1,265番地~1,413番地) | |
竹ケ花 | | 清水下(225番地~226番地)、西町(298番地~311番地) | |
※2025年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
← 前のページに戻る
|