
松戸市立新松戸南中学校
※学校名をクリックすると地図が表示されます。
町名・字名・地域名 |
○丁目 |
番地 |
備考 |
二ツ木 | | 上手(991番地~1,116番地)、町田(1,476番地~1,506番地) | |
大谷口新田 | | 中通(207番地~213番地) | |
小金 | | 金切(967番地~1,228番地) | |
新松戸 | 三丁目 | (3番地の1、3番地の2、123番地~502番地) | |
二丁目 | (129番地~301番地、305番地~312番地、314番地~316番地) | |
六丁目 | (121番地~363番地、371番地~378番地、380番地~383番地、391番地~415番地) | |
新松戸南 | 一丁目 | | |
三丁目 | | |
二丁目 | | |
西馬橋 | 一丁目 | | |
三丁目 | | |
二丁目 | | |
西馬橋幸町 | | | |
西馬橋相川町 | | | |
西馬橋蔵元町 | | | |
馬橋 | | 長津(12番地~76番地の6)、西の下(154番地の1、155番地の3~155番地の4、156番地の2、157番地~158番地の1、158番地の4、159番地~160番地の1、160番地の3~160番地の4、163番地の3、163番地の5、167番地の2、167番地の6、169番地の3~169番地の4、170番地の3、170番地の5、170番地の8、171番地の2、171番地の4~171番地の5、172番地の3、173番地の1、178番地の1、179番地~180番地、188番地の1、189番地の1、189番地の3、190番地の3、192番地~198番地、200番地~213番地、220番地の2~224番地の2)、中道南割(228番地~272番地、276番地の2、277番地の2~281番地、319番地の3~319番地の9、326番地の3~330番地の2、332番地の4~332番地の8、333番地の6)、相坪(349番地~387番地、406番地~487番地)、下相川(924番地~1,038番地)、餅田(1,457番地~1,475番地、1,553番地~1,598番地)、中道北割(1,599番地~1,605番地、1,629番地~1,748番地) | |
※2025年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
← 前のページに戻る
|