- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 北四日町 | |||
| 北新保 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | |||
| 南四日町 | 一丁目 | ||
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 四丁目 | |||
| 南新保 | |||
| 四日町 | |||
| 土場 | |||
| 大野畑 | |||
| 島田 | 一丁目 | ||
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 曲渕 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | 14番・20番・21番を除く。 | ||
| 条南町 | |||
| 東新保 | |||
| 東本成寺 | 12番~21番・24番~27番・30番 | ||
| 桜木町 | |||
| 由利 | |||
| 直江町 | 一丁目 | ||
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 四丁目 | |||
| 西四日町 | 一丁目 | ||
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 四丁目 | |||
| 西本成寺 | 一丁目 | ||
| 二丁目 |
※2020年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


