- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
七日町 | |||
下新 | |||
下条 | |||
中新田 | |||
六郷 | 一部 | ||
北 | |||
北上 | 1丁目 | ||
2丁目 | 1番3号~21番34号/21番42号~23番5号 | ||
3丁目 | |||
大安寺 | 一部 | ||
大関 | |||
安部新 | |||
安養寺 | |||
小口 | 一部 | ||
岡田 | |||
市新 | |||
新津東町 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
新町 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
新郷屋 | |||
新金沢町 | |||
日宝町 | |||
東金沢 | 一部 | ||
柄目木 | |||
次屋 | |||
浦沢 | |||
満願寺 | 一部 | ||
滝谷本町 | |||
滝谷町 | |||
牧ケ鼻 | |||
田屋 | |||
羽下 | |||
船越 | |||
草水町 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
西金沢 | |||
金屋 | |||
金沢町 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
飯柳 |
※2020年12月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。