- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
不二町 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
出川町 | 3006番地以降 | ||
1丁目 | 22番地~60番地 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
大留町 | 1~52番地,59番地2~61番地、74番地2~74番地5,75番地~269番地、272番地~299番地、463番地~464番地、510番地~511番地、514番地~515番地、519番地、923番地、926番地~927番地、929番地 | ||
9丁目 | |||
庄名町 | |||
東神明町 | 1~ 479番地, 481番地、482番地2 ~12、482番地26~ 499番地、501~ 534番地3、534番地5 ~ 541番地、542番地2 ~4、542番地8 ~ 543番地1、543番地6 ~、545~ 699番地、710番地18以降、字下新田、字西ノ平、字薬師前 | ||
1丁目 | |||
2丁目 | |||
松本町 | |||
気噴町 | |||
1丁目 | |||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
気噴町北 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
白山町 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
高座台 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
高座町 | |||
高蔵寺町 | 1丁目 | 100番地10~20、200番地~230番地 | |
1丁目 | 1番地~100番地9、100番地21~199番地 、231番地以降 | ||
2丁目 | 100番地33~37、151番地~161番地 | ||
2丁目 | 1番地~100番地32、100番地38~150番地、162番地以降 | ||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
高蔵寺町北 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 |
※2025年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。